| Apollo 11 | |
|---|---|
| Insígnia de la missió | |
| Estadístiques de la missió | |
| Mòdul de comandament | CM-107 (Columbia) massa: 30,320 kg |
| Mòdul de servei | SM-107 |
| Mòdul lunar | LM-5 (Eagle) massa: 16,448 kg |
| Tripulació | 3 |
| Vehicle de llançament | Saturn V SA-506 |
| Plataforma de llançament | Centre Espacial John F. Kennedy (Complex 39) Florida, EUA |
| Data de llançament | 16 de juliol de 1969 13:32:00 |
| Allunatge | 20 de juliol del 1969 20:17:40 Mar de la Tranquil·litat |
| Duració de l'AEV lunar | 2 h 36 m 40 s |
| Temps a la superfície lunar | 21 h 31 m 20 s |
| Massa de les mostres lunars | 21.55 kg |
| Nombre d'òrbites lunars | 30 |
| Temps total del CSN en òrbita lunar | 59 h 30 m 25.79 s |
| Aterratge | Juliol 24, 1969 16:50:35 |
| Durada de la missió | 8 d 03 h 18 m 35 s |
| Foto de la tripulació | |
| D'esquerra a dreta: Armstrong, Collins, Aldrin | |
BENVINGUTS
Benvinguts alumnes, professors, pares i mares al blog de la Setmana de la ciència de l'Institut Vil·la Romana!!
Del 17 al 21 de Novembre
viernes, 7 de noviembre de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario